搜索
會(huì)員登錄
文章分類
翻譯資訊
翻譯模板
詞典查詢
- 001-汽車技術(shù)行業(yè)語料
- 002-機(jī)械加工行業(yè)語料
- 003-金融財(cái)經(jīng)行業(yè)語料
- 004-通訊技術(shù)行業(yè)語料
- 005-化工技術(shù)行業(yè)語料
- 006-石油鉆井行業(yè)語料
- 007-建筑工程行業(yè)語料
- 008-生物工程行業(yè)語料
- 009-環(huán)境工程行業(yè)語料
- 010-航空航天行業(yè)語料
- 011-醫(yī)療器械行業(yè)語料
- 012-煤炭能源行業(yè)語料
- 013-服飾服裝行業(yè)語料
- 014-品牌廣告行業(yè)語料
- 015-商業(yè)營(yíng)銷行業(yè)語料
- 016-旅行旅游行業(yè)語料
- 017-高新科技行業(yè)語料
- 018-電子產(chǎn)品行業(yè)語料
- 019-食品飲料行業(yè)語料
- 020-個(gè)人護(hù)理相關(guān)語料
- 021-企業(yè)管理相關(guān)語料
- 022-房地產(chǎn)商行業(yè)語料
- 023-移動(dòng)通訊行業(yè)語料
- 024-銀行業(yè)務(wù)行業(yè)語料
- 025-法律相關(guān)行業(yè)語料
- 026-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)語料
- 027-醫(yī)學(xué)醫(yī)療行業(yè)語料
- 028-計(jì)算機(jī)的行業(yè)語料
- 029-化學(xué)醫(yī)藥行業(yè)語料
- 030-合同協(xié)議常用語料
- 031-媒體相關(guān)行業(yè)語料
- 032-軟件技術(shù)行業(yè)語料
- 033-檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)語料
- 034-貿(mào)易運(yùn)輸行業(yè)語料
- 035-國(guó)際經(jīng)濟(jì)行業(yè)語料
- 036-紡織產(chǎn)品行業(yè)語料
- 037-物流專業(yè)行業(yè)語料
- 038-平面設(shè)計(jì)行業(yè)語料
- 039-法語水電承包語料
- 040-法語承包工程語料
- 041-春節(jié)的特輯語料庫
- 042-醫(yī)學(xué)詞匯日語語料
- 043-石油管路俄語語料
- 044-電機(jī)專業(yè)行業(yè)語料
- 045-工業(yè)貿(mào)易行業(yè)語料
- 046-建筑工程法語語料
- 047-核電工程行業(yè)語料
- 048-工廠專業(yè)日語語料
- 049-疏浚工程行業(yè)語料
- 050-環(huán)境英語行業(yè)語料
- 051-地鐵常用詞典語料
- 052-常用公告詞典語料
- 英文專業(yè)翻譯
- 法語母語翻譯
- 德語母語翻譯
- 西班牙母語翻譯
- 意大利母語翻譯
- 拉丁語專業(yè)翻譯
- 葡萄牙母語翻譯
- 丹麥母語翻譯
- 波蘭母語翻譯
- 希臘母語翻譯
- 芬蘭母語翻譯
- 匈牙利母語翻譯
- 俄語母語翻譯
- 克羅地亞翻譯
- 阿爾巴尼亞翻譯
- 挪威母語翻譯
- 荷蘭母語翻譯
- 保加利亞翻譯
財(cái)務(wù)報(bào)表英漢對(duì)照翻譯
Balance Sheet 資產(chǎn)負(fù)債表
利潤(rùn)表Profit Statement




| 資產(chǎn) | Asset | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | Liabilities and owner’s equity |
| 流動(dòng)資產(chǎn) | Current Assets | 流動(dòng)負(fù)債 | Current Liabilities |
| 貨幣資金 | Currency funds | 短期借款 | Short-term Borrowings |
| 短期投資 | Short-term Investment | 應(yīng)付票據(jù) | Bill Payable |
| 應(yīng)收票據(jù) | Bill Receivable | 應(yīng)付帳款 | Accounts Payable |
| 應(yīng)收股利 | Dividend Receivable | 預(yù)收帳款 | Accounts Payable in advance |
| 應(yīng)收利息 | Interest Receivable | 應(yīng)付工資 | Wages Payable |
| 應(yīng)收帳款 | Accounts Receivable | 應(yīng)付福利費(fèi) | Welfare Payable |
| 其他應(yīng)收款 | Other Accounts Receivable | 應(yīng)付股利 | Dividend Payable |
| 預(yù)付帳款 | Prepaid Accounts | 未交稅金 | Unpaid Taxes |
| 應(yīng)收補(bǔ)貼款 | Subsidy Receivable | 其他未交款 | Other Unpaid Accounts |
| 存貨 | Inventories | 其他應(yīng)付款 | Other Accounts Payable |
| 待攤費(fèi)用 | Amortization Costs | 預(yù)提費(fèi)用 | Withholding Costs |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | Other Current Assets | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | Projected Liabilities |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | Total Current Assets | 其他流動(dòng)負(fù)債 | Other Current Liabilities |
| 長(zhǎng)期投資 | Long-term Investment | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | Long-term Equity Investment | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | Total Current Liabilities |
| 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | Long-term debt Investment | 長(zhǎng)期負(fù)債 | Long-term Liabilities |
| 長(zhǎng)期投資合計(jì) | Total Long-term Investment | 長(zhǎng)期借款 | Long-term Borrowings |
| 固定資產(chǎn) | Fixed Assets | 應(yīng)付債券 | Bond Payable |
| 固定資產(chǎn)原價(jià) | The original price fixed assets | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | Long-term Accounts Payable |
| 累計(jì)折舊 | Accumulated depreciation | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | Special Accounts Payable |
| 固定資產(chǎn)凈值 | Net fixed assets | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | Other Long-term Liabilities |
| 工程物資 | Engineering Material | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | Total Long-term Liabilities |
| 在建工程 | Project Under Construction | 遞延稅款 | Deferred Taxes |
| 固定資產(chǎn)清理 | Fixed Asset liquidation | 遞延稅款貸項(xiàng) | Deferred Taxes Credit |
| 固定資產(chǎn)合計(jì) | Total Fixed Assets | 負(fù)債合計(jì) | Total Liabilities |
| 無形資產(chǎn) | Intangible Assets | 所有者權(quán)益 | Owners’ Equity |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | Long-term Amortization Costs | 實(shí)收資本 | Paid-in Capital |
| 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) | Other Long-term Assets | 已歸還投資 | Has been returned to investment |
| 其他資產(chǎn)合計(jì) | Total Other Assets | 實(shí)收資本凈額 | Net Paid-in Capital |
| 遞延稅款 | Deferred Taxes | 資本公積 | Capital Reserve |
| 遞延稅款借項(xiàng) | Deferred Taxes Debit | 盈余公積 | Surplus Reserves |
| 資產(chǎn)合計(jì) | Total Assets | 未分配利潤(rùn) | Undistributed Profit |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | Total Owners’ Equity | ||
| 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) | Total Liabilities and Owners’ Equity |
利潤(rùn)表Profit Statement
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | Main Operating Revenue |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | Main Operating Cost |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | Main Operating Taxes |
| 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) | Main Operating Profit |
| 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) | Other Operating Profit |
| 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | Operating Expenses |
| 管理費(fèi)用 | Administrative Expenses |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | Finance Expenses |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | Operating Profit |
| 投資收益 | Investment Income |
| 補(bǔ)貼收入 | Subsidy Income |
| 營(yíng)業(yè)外收入 | Non-operating Income |
| 營(yíng)業(yè)外支出 | Non-operating Expense |
| 利潤(rùn)總額 | Total Profit |
| 所得稅 | Income Taxes |
| 凈利潤(rùn) | Net Profit |







